本安软芯防爆控制电缆IA-KVVR KVVP
本产品适合用于交流50-60Hz,额定电压750V及以下,有低烟、无卤无毒、无腐蚀(无公害电缆)阻燃要求作为控制监控回路等场合使用
一、生产标准
采用企业标准及参照GB9330-88
二、技术性能
该产品参照IEC227、IEC1034、IEC332guojibiaozhun设计
三、性能要求
①成束燃烧A类或B类、(炭化部分高度):≤2.5m
②不延燃(未烧损距离):≥50mm
③浓烟度(Zui小透光率)≥60%
④HCL含量度≤0.5mg/g
四、型号名称
型号 | 电缆名称 |
DWZ-KVV | 铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套阻燃控制电缆 |
DWZ-KVVP | 铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套编织屏蔽阻燃控制电缆 |
DWZ-KVVP2 | 铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 |
DWZ-KVV22 | 铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套钢带铠装阻燃控制电缆 |
DWZ-KVVR | 铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套阻燃控制软电缆 |
DWZ-KVVRP | 铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套纺织屏蔽阻燃控制软电缆 |
DWZ-KVVP2-22 | 铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 |
“WDZ”:表示低烟无卤阻燃
五、电缆规格
型号 | 导体标称截面(mm2) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯数 | ||||||||
DWZ-KVV | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
DWZ-KVV2 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
DWZ-KVV22 | - | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
DWZ-KVVR | - | 4~61 | - | - | ||||
DWZ-KVVRP | - | 4~61 | 4~48 | - | - |
注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、44、48、52和61芯。